尺寸與重量 |
產(chǎn)品重量 | 95.6 千克 |
---|
產(chǎn)品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 585 x 785 x 932.2 毫米 |
---|
包裝重量 | 114.5 千克 |
---|
規(guī)格 |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 6.8 秒 |
---|
包含的物品 |
附帶軟件 | HP Connected、惠普設備體驗 (DXP)、HP PCL 6 打印機驅(qū)動程序、惠普軟件安裝程序/卸載程序、Mac OS 歡迎使用屏幕(將用戶導向 123.HP.com 或操作系統(tǒng)應用源以獲得打印機軟件)、在線用戶手冊 |
---|
附帶電纜 | 無,請單獨購買 USB 連接線(歐洲、中東和非洲,美洲; 亞太地區(qū))。 服務技術人員必須安裝設備 |
---|
包裝箱內(nèi)包含的物品 | 引擎; TCU; 成像鼓; 組合彩色工作組標牌和標簽; 電源線; 組裝 CD(通用); 硬件安裝和設置文檔; 支持宣傳頁。 不包含碳粉 |
---|
保修 | 僅 90 天部件保修。 延長保修和支持選項依產(chǎn)品、國家/地區(qū)和當?shù)胤梢蟮牟煌兴町悺?訪問 http://www.hp.com/support 以了解您所在地區(qū)的惠普的服務與支持選項。 |
---|
數(shù)字發(fā)送器規(guī)格 |
文件格式 | CSV; HTML; JPEG; MTIFF; PDF; PDF/A; RTF; TIFF; 文本; Unicode 文本; XML; XPS |
---|
標準的數(shù)字發(fā)送特性 | 掃描至電子郵件; 保存到網(wǎng)絡文件夾; 保存到 USB 驅(qū)動器; 發(fā)送到 Sharepoint; 發(fā)送到 FTP; 發(fā)送到 sFTP; 發(fā)送到局域網(wǎng)傳真; 發(fā)送到互聯(lián)網(wǎng)傳真; 本地地址簿; 通過 SSL 的 SMTP; 空白頁刪除; 消邊; 自動顏色感測; 自動剪裁內(nèi)容; 緊湊型 PDF; 自動色調(diào)標度; 自動調(diào)整方向; 多選檢測; 自動拉伸; 自動頁面剪裁 |
---|
掃描儀規(guī)格 |
雙面 ADF 掃描 | 有 |
---|
自動文檔進紙器容量 | 標準,250 頁 |
---|
最大掃描尺寸(平板) | 297 x 432 毫米 |
---|
最大掃描尺寸 (ADF) | 297 x 432 毫米 |
---|
位深度 | 24 位 |
---|
光學掃描分辨率 | 高達 600 x 600 dpi |
---|
掃描類型 | 平板式,ADF |
---|
其它規(guī)格 |
安全性管理 | 管理安全: SNMPv3,SSL/TLS,WPA2-Enterprise,802.1X 身份驗證(EAP-PEAP、EAP-TLS),IPP over TLS,采用證書、預共享密鑰以及 Kerberos 身份驗證的 IPSec/防火墻; 支持使用 IPSec 插件的 WJA-10 IPSec 配置 |
---|
標配打印機語言 | HP PCL 6、HP Postscript 3 級仿真、PDF (v1.7)、兼容 AirPrint? |
---|
最大內(nèi)存 | 7 GB |
---|
處理器速度 | 1.2 GHz |
---|
紙張?zhí)幚?/td> |
介質(zhì)重量(根據(jù)進出紙路徑區(qū)分) | 紙盒 1、2、3: 60 到 300 克/平方米 |
---|
自定義介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: 98 x 139.7 毫米到 320 x 457.2 毫米; 紙盒 2: 98 x 139.7 毫米到 297 x 390 毫米; 紙盒 3: 140 x 182 毫米到 320 x 457.2 毫米 |
---|
標配紙張?zhí)幚?輸出 | 500 頁向下出紙盒 |
---|
標配紙張?zhí)幚?輸入 | 100 頁多用途紙盒、2 個 520 頁進紙盒、520 頁進紙盒、250 頁自動進紙器 |
---|
支持的介質(zhì)類型 | 普通紙、HP EcoEFICIENT、惠普磨砂紙 90 克、輕量紙 60-74 克、證券紙、再生紙、惠普磨砂紙 105 克、惠普磨砂紙 120 克、惠普柔軟光面紙 120 克、惠普光面紙 120 克、中等重量紙 96-110 克、重型紙 111-130 克、中等重量光面紙 96-110 克、重型光面紙 111-130 克、惠普磨砂紙 150 克、惠普光面紙 150 克、超重型紙 131-175 克、X 重型光面紙 131-175 克、惠普磨砂紙 200 克、惠普光面紙 200 克、Carstock 重型卡 |
---|
支持的介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: A3、A4、A4R、A5、A5R、A6、SRa3、SRA3、Ra4、B4 (JIS)、B5 (JIS)、B6 (JIS)、Oficio、8K、16k、明信片、Dpostcard (JIS)、信封 B5、信封 C5、信封 C6、信封 DL; 紙盒 2: A4、A4R、A5、A5R、A6、Ra4、B4 (JIS)、B5 (JIS)、B6 (JIS)、Oficio、8K、16k、信封 B5、信封 C5、信封 C6、信封 DL; 紙盒 3: A3、A4、A4R、A5、A5R、A6、Ra3、Ra4、B4 |
---|
雙面打印選項 | 自動(標配) |
---|
出紙裝幀處理 | 裝訂; 制作小冊子; 打孔(帶可選的輸出設備) |
---|
信封進紙器 | 否 |
---|
打印規(guī)格 |
負荷說明 | 最多 300,000 |
---|
推薦的月打印量說明 | 高達 100000 |
---|
打印質(zhì)量(黑白,更佳) | 高達 1200 x 1200 dpi 的分辨率(減速) |
---|
打印負荷(每月、A4) | 高 300,000 頁 |
---|
打印技術 | 激光打印 |
---|
建議月打印量 | 高達 100000 |
---|
墨盒數(shù)量 | 1(1 個黑色硒鼓) |
---|
復印機規(guī)格 |
復印縮放 | 25% 到 400% |
---|
最大份數(shù) | 高達 9999 份 |
---|
復印分辨率(黑白文本) | 高達 1200 x 1200 dpi 的分辨率(減速) |
---|
復印分辨率(彩色文本和圖形) | 高達 1200 x 1200 dpi 的分辨率(減速) |
---|
電源與運行要求 |
推薦的工作濕度范圍 | 20% 到 80% 相對濕度 |
---|
推薦的工作溫度范圍 | 15oC 至 30oC |
---|
電源要求 | 輸入電壓: 110 到 127 伏交流電 (+/- 10%)、220 到 240 伏交流電 (+/- 10%)、50/60 赫茲 (+/- 3%) |
---|
功耗 | 998 瓦(打印)、65 瓦(就緒)、11 瓦(睡眠)、0.5 瓦(自動關閉)、0.1 瓦(關閉) |
---|
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
---|
聲功率(活動、復印或掃描) | 7.0 B(A)、ADF 黑白單面復印和黑白單面打印、使用 A4 紙 |
---|
聲功率 | 6.6 B(A)、黑白單面打印、使用 A4 紙,40 頁/分鐘 |
---|
打印噪聲:聲壓(就緒) | 無聲 |
---|
打印噪聲:聲壓(主動、打?。?/th> | 50 dB(A)、黑白單面打印、使用 A4 紙,40 頁/分鐘 |
---|
連接性 |
標配連接 | 2 個高速 USB 2.0 主機端口; 1 個高速 USB 2.0 設備端口; 1 個千兆以太網(wǎng) 10/100/1000T 網(wǎng)絡端口; 1 個硬件集成接口 |
---|
最低系統(tǒng)要求 | 2 GB 可用硬盤空間; 有關操作系統(tǒng)的硬件要求,請參見 microsoft.com |
---|
兼容的操作系統(tǒng) | 安卓、Linux Boss (5.0)、Linux Debian(7.0、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、8.0、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6)、Linux Fedora(22、23、24)、Linux Mint(17、17.1、17.2、17.3、18)、Linux Red Hat Enterprise(6.0、7.0)、Linux SUSE(13.2、42.1)、Linux Ubuntu(12.04、14.04、15.10、16.04、16.1 |
---|
MACINTOSH 最低系統(tǒng)要求 | 1.3 GB 可用硬盤驅(qū)動器空間; 互聯(lián)網(wǎng); 有關操作系統(tǒng)硬件要求的詳細信息,請參見 Apple.com |
---|
照片打印 |
顯示屏 | 8.0 英寸(20.3 厘米)觸摸屏,SVGA 彩色圖形顯示屏 (CGD) |
---|
傳真規(guī)格 |
自動重撥 | 有 |
---|
最大的快速撥號數(shù) | 多達 1000 個號碼(每個號碼都有 210 個目的地) |
---|
支持傳真輪詢 | 是(僅輪詢接收) |
---|
廣播位置 | 210 |
---|
分辨率(黑白、更佳模式) | 高達 300 x 300 dpi(僅接收傳真為 400 x 400 dpi) |
---|
內(nèi)存中的 A4 紙張數(shù) | 高 500 頁 |
---|
傳真速度 | 3 秒/頁 |
---|
功能 |
功能 | 打印、復印、掃描(傳真和無線可選) |
---|
支持多功能一體機多任務 | 有 |
---|