尺寸與重量 |
產(chǎn)品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 533 x 546 x 574 毫米 |
---|
產(chǎn)品重量 | 36.3 千克 |
---|
規(guī)格 |
首頁(yè)輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 8 秒 |
---|
內(nèi)存(最大) | 1792 MB |
---|
顯示屏 | 8.0 英寸(20.3 厘米)觸摸屏,SVGA 彩色圖形顯示屏 (CGD) |
---|
打印速度(黑白,草稿,A4) | 高達(dá) 72 頁(yè)/分鐘 |
---|
打印速度(彩色,草稿,A4) | 高達(dá) 72 頁(yè)/分鐘 |
---|
打印速度(黑白,草稿,LETTER) | 高達(dá) 75 頁(yè)/分鐘 |
---|
打印速度(彩色,草稿,LETTER) | 高達(dá) 75 頁(yè)/分鐘 |
---|
打印質(zhì)量(彩色) | 高達(dá) 2400 x 1200 優(yōu)化 dpi(在 HP 高級(jí)相紙上從計(jì)算機(jī)打印并且輸入精度為 600 x 600 dpi 時(shí)) |
---|
彩色打印速度(媲美激光設(shè)備) | 高達(dá) 42 頁(yè)/分鐘 (A4)、高達(dá) 44 頁(yè)/分鐘 (letter) |
---|
黑白打印速度(媲美激光設(shè)備) | 高達(dá) 42 頁(yè)/分鐘 (A4)、高達(dá) 44 頁(yè)/分鐘 (letter) |
---|
墨盒數(shù)量 | 4 個(gè)(黑色、青色、品紅色和黃色各一個(gè)) |
---|
標(biāo)配打印機(jī)語(yǔ)言 | HP PCL 6、HP PCL 5c(HP PCL 5 驅(qū)動(dòng)程序僅可從網(wǎng)上獲得)、HP Postscript Level 3 仿真、本機(jī) PDF 打印 (v 1.4) |
---|
標(biāo)配內(nèi)存 | 1792 MB |
---|
打印速度附注 | ISO 速度值采用 ISO/IEC 24734 方法測(cè)試獲得。不包括首頁(yè)或第一批 ISO 測(cè)試頁(yè)。 欲了解詳情,請(qǐng)?jiān)L問:http://www.hp.com/go/printerclaims |
---|
打印質(zhì)量(黑白) | 高達(dá) 1200 x 1200 優(yōu)化 dpi(在 HP ColorLok 紙、HP 高級(jí)噴墨演示絨面紙和 HP 噴墨小冊(cè)子絨面紙上從計(jì)算機(jī)打印并且輸入精度為 600 x 600 dpi 時(shí)) |
---|
打印負(fù)荷(每月、A4) | 高 80,000 頁(yè) |
---|
打印負(fù)荷(每月,LETTER) | 高 80,000 頁(yè) |
---|
處理器速度 | 796 MHz |
---|
打印規(guī)格 |
首頁(yè)輸出,彩色(A4, 就緒) | 僅需 8 秒 |
---|
連接性 |
無(wú)線功能 | 可選,可通過(guò)購(gòu)買硬件附件獲得 |
---|
可選連接 | 802.11b/g/n 無(wú)線局域網(wǎng)(工作站模式)、網(wǎng)絡(luò)連接附件、HP Jetdirect 2700w USB 無(wú)線打印服務(wù)器 J8026A; 802.11 b/g 無(wú)線局域網(wǎng)(接入點(diǎn)模式)、網(wǎng)絡(luò)連接附件、HP Jetdirect 2800w NFC 和無(wú)線直連附件 J8029A; HP Jetdirect ew2500 無(wú)線打印服務(wù)器 J8021A |
---|
硬盤 | 標(biāo)準(zhǔn)版,320 GB |
---|
支持的硬盤 | 2 個(gè)高速 USB 2.0 主機(jī)端口; 1 個(gè)高速 USB 2.0 設(shè)備端口; 1 個(gè)千兆以太網(wǎng) 10/100/1000T 網(wǎng)絡(luò)端口; 1 個(gè)外部接口; 1 個(gè)硬件集成接口; 2 個(gè)內(nèi)置 USB 主機(jī)端口; 1 個(gè)傳真調(diào)制解調(diào)器端口 |
---|
紙張?zhí)幚?/td> |
介質(zhì)類型 | 普通紙(輕型、中級(jí)、中等重型、重型、超重型、預(yù)穿孔、回收型、粘合型、其他噴墨普通紙)、相紙(光滑、光面、柔軟光面、緞面、絨面、其他噴墨相紙)、信封、標(biāo)簽、卡片、特種紙(光滑小冊(cè)子、絨面小冊(cè)子、三折疊小冊(cè)子、明信片、賀卡、其他噴墨特種紙) |
---|
無(wú)邊距打印 | 否 |
---|
支持直接打印 | 前置 USB/閃存驅(qū)動(dòng)器; USB 打印 |
---|
信封進(jìn)紙器 | 否 |
---|
標(biāo)配輸出容量(信封) | 高達(dá) 35 只信封 |
---|
最大輸入容量(信封) | 高達(dá) 37 只信封 |
---|
自定義介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: 76 x 127 至 216 x 356 毫米; 紙盒 2: 102 x 210 到 216 x 297 毫米; 可選 500 張紙盒 3: 102 x 210 到 216 x 356 毫米 |
---|
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸出 | 300 張向下出紙盒 |
---|
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸入 | 500 張進(jìn)紙盒、50 張多用途紙盒、50 張自動(dòng)文檔進(jìn)紙器 |
---|
支持的介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 厘米; L; Hagaki; 信封(B5; C5; C6; DL; Chou #3;Chou #4); 紙盒 2: A4; A5; B5 (JIS); 16K; 信封(DL; B5; C5; Chou #3); 紙盒 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K |
---|
雙面打印選項(xiàng) | 自動(dòng)(標(biāo)配) |
---|
電源與運(yùn)行要求 |
聲壓 | 56 dB (A)(打印速度為 43 頁(yè)/分鐘) |
---|
聲功率 | 6.7 B (A) |
---|
MACINTOSH 最低系統(tǒng)要求 | Mac OS X v10.6、OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion; CD-ROM 或 DVD 光驅(qū)或互聯(lián)網(wǎng)連接; 專用的通用串行總線(USB 1.1 或 2.0)或網(wǎng)絡(luò)連接; 1 GB 可用硬盤空間; 兼容的操作系統(tǒng)硬件系統(tǒng)要求,請(qǐng)參見 http://www.apple.com |
---|
推薦 MACINTOSH 系統(tǒng)配置 | Mac OS X v 10.6、OS X v 10.7 Lion、OS X v 10.8 Mountain Lion; CD-ROM 或 DVD 光驅(qū)或互聯(lián)網(wǎng)連接; 專用的通用串行總線(USB 1.1 或 2.0)或網(wǎng)絡(luò)連接; 1 GB 可用硬盤空間; 兼容的操作系統(tǒng)硬件系統(tǒng)要求,請(qǐng)參見 http://www.apple.com |
---|
電源要求 | 輸入電壓:100 到 240 伏交流電 (+/-10%)、50/60 赫茲(+/-3 赫茲) |
---|
最低系統(tǒng)要求 | Windows 10、Windows 8、Windows Vista、Windows 7 (SP1+)、Windows Server 2003 (SP1+)、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2 64、Windows Server 2012 64、Windows XP (SP2+); CD-ROM 或 DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接; 專用的通用串行總線(USB 1.1 或 2.0)或網(wǎng)絡(luò)連接; 200 MB 可用硬盤空間; 有關(guān)操作系統(tǒng)兼容的硬件系統(tǒng)要求,請(qǐng)?jiān)L |
---|
推薦的工作濕度范圍 | 20% 到 60% 相對(duì)濕度 |
---|
工作濕度范圍 | 20% 到 80% 相對(duì)濕度 |
---|
推薦的工作溫度范圍 | 15°C 至 30°C |
---|
功耗 | 67 瓦(打?。?4 瓦(就緒)、9 瓦(睡眠)、0.35 瓦(手動(dòng)關(guān)閉)、0.35 瓦(自動(dòng)關(guān)閉/手動(dòng)開啟)、1.7 瓦(自動(dòng)關(guān)閉/局域網(wǎng)喚醒,在默認(rèn)傳送配置中禁用) |
---|
兼容的操作系統(tǒng) | Windows XP(32 和 64)(SP3 或更高版本); Windows Vista(32 和 64); Windows 7(32 和 64); Windows 8(32 和 64); Windows 10(32 和 64); Windows Server 2003(32 和 64)(SP2 或更高版本); Windows Server 2008(32 和 64); Windows Server 2008 R2 64; Windows Server 2012 64; Mac OS X v10.6、O |
---|
兼容 MAC 機(jī) | 有 |
---|
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
---|
包含的物品 |
附帶電纜 | 是, 1 USB |
---|
包裝箱內(nèi)包含的物品 | HP Officejet Enterprise Color X585f MFP; 簡(jiǎn)介 HP OfficeJet 黑色、青色、黃色和品紅色打印墨盒(黑色: 約 7800 頁(yè),彩色: 約 3400 頁(yè)); 硬件安裝指南; 保修卡; 軟件和電子文檔 CD-ROM; 電源線; USB 連接線 |
---|
保修 | 一年現(xiàn)場(chǎng)保修; 一年電話技術(shù)支持、在線咨詢和電子郵件 |
---|