功能:打印
黑色,A4:高達(dá) 50 頁/分鐘
彩色,A4:高達(dá) 70 ppm
HP PageWide 技術(shù)單頁彩色打印成本更低,還可確保您獲得期望的品質(zhì)。
等待時間更短、功能更多、速度更快——彩色和黑白打印速度高達(dá) 70 頁/分鐘。
采用HP PageWide 技術(shù)可提供可靠性能且滿足企業(yè)需求,更大限度地縮短停機(jī)時間。
HP PageWide Pro 較之同類產(chǎn)品打印速度快,彩色打印成本更低,讓您盡享出色的彩印質(zhì)量和強大的安全功能與能效。
尺寸與重量 | |
產(chǎn)品重量 | 16.80 千克 |
---|---|
產(chǎn)品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 530 x 407 x 419.5 毫米 |
包裝重量 | 20.75 千克 |
規(guī)格 | |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 6 秒 |
打印規(guī)格 | |
首頁輸出,彩色(A4, 就緒) | 僅需 6.5 秒 |
墨盒/硒鼓顏色 | 黑色、青色、品紅色、黃色 |
最大打印色彩 | 4 |
打印質(zhì)量(黑白,更佳) | 輸入 dpi 為 600 x 600 時高達(dá) 1200 x 1200 優(yōu)化 dpi(在非指定的普通紙上、惠普高級演示絨面紙和惠普小冊子絨面紙) |
打印負(fù)荷(每月、A4) | 高達(dá) 80,000 頁 |
打印技術(shù) | 采用顏料耗材的 HP PageWide Technology |
墨盒數(shù)量 | 4(黑色、青色、品紅色、黃色各一) |
打印速度(彩色,草稿,A4) | 高達(dá) 70 頁/分鐘 |
打印速度(彩色,標(biāo)準(zhǔn),A4) | 高達(dá) 70 ppm |
黑白打印速度(ISO,與激光設(shè)備比較) | 高達(dá) 50 頁/分鐘 |
打印速度(黑白,草稿,A4) | 高達(dá) 70 頁/分鐘 |
連接性 | |
標(biāo)配連接 | 1 個高速 USB 2.0 主機(jī)端口; 1 個高速 USB 2.0 設(shè)備端口; 1 個以太網(wǎng) 10/100 Base-TX 網(wǎng)絡(luò); 802.11 b/g/n 站; 802.11 b/g 接入點 |
最低系統(tǒng)要求 | Windows? 10、8.1、8、7:32 位或 64 位、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer。Windows Vista?:(僅限 32 位)、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows? XP SP3 或更高版本(僅限 32 位):任何英特爾? 奔騰? II、賽揚? 或 233 MHz 兼容的處理器、850 MB 可用硬盤空間、C |
兼容的操作系統(tǒng) | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Mac OS X v10.11 El Capitan、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.9 Mavericks、Linux (hplip.net) |
MACINTOSH 最低系統(tǒng)要求 | Apple? OS X v10.11 Elcapitan、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.9 Mavericks; 1 GB 硬盤; 需要使用互聯(lián)網(wǎng); USB |
紙張?zhí)幚?/td> | |
建議月打印量 | 1000 至 6000 |
打印負(fù)荷(每月、A4) | 高達(dá) 80,000 頁 |
介質(zhì)重量(根據(jù)進(jìn)出紙路徑區(qū)分) | 紙盒 1:60 克/平方米到 120 克/平方米(普通紙);125 克/平方米到 300 克/平方米(照片);75 克/平方米到 90 克/平方米(信封);120 克/平方米到 180 克/平方米(小冊子);163 克/平方米到 200 克/平方米(卡片);紙盒 2:60 克/平方米到 120 克/平方米(普通紙);125 克/平方米到 250 克/平方米(照片);75 克/平方米到 90 克/平方米(信封);120 克/平方米到 180 克/平方米(小冊子);163 克/平方米到 200 克/平方米(卡 |
紙張?zhí)幚恚ㄟM(jìn)紙)(可選) | 可選的 500 頁進(jìn)紙盒、2個 500 頁進(jìn)紙盒和托架 |
最大輸入容量(信封) | 最多 37 個信封(不適用附件紙盒) |
信封進(jìn)紙器 | 否 |
自定義介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: 76 x 127 至 216 x 356 毫米; 紙盒 2: 102 x 210 到 216 x 297 毫米; 可選 500 頁進(jìn)紙盒 3: 102 x 210 到 216 x 356 毫米 |
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸出 | 300 頁向下出紙盒 |
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸入 | 500 頁進(jìn)紙盒,50 頁多用途進(jìn)紙盒 |
支持的介質(zhì)類型 | 普通紙(輕型、中級、中等重型、重型、超重型、預(yù)穿孔、回收型、粘合型、其他普通紙)、相紙(光滑、光面、柔軟光面、緞面、絨面、其他相紙)、信封、標(biāo)簽、卡片、特種紙(光滑小冊子、絨面小冊子、三折疊小冊子、明信片、賀卡、其他特種紙) |
支持的介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 厘米; L; Hagaki; 信封(B5; C5; C6; DL; Chou #3;Chou #4); 紙盒 2: A4; A5; B5 (JIS); 16K; 信封(DL; B5; C5; Chou #3); 紙盒 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K |
雙面打印選項 | 自動(標(biāo)配) |
照片打印 | |
顯示屏 | 4.3 英寸 CGD(彩色圖形),IR 觸摸屏 |
其它規(guī)格 | |
標(biāo)配打印機(jī)語言 | HP PCL XL (PCL 6)、原生 PDF、HP Postscript Level 3 仿真 |
最大內(nèi)存 | 512MB |
功能 | |
功能 | 打印 |