尺寸與重量 |
產(chǎn)品重量 | 21.9 千克 |
---|
產(chǎn)品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 482 x 496 x 497 毫米 |
---|
包裝重量 | 27.52 千克 |
---|
規(guī)格 |
首頁(yè)輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 5.7 秒; 僅需 11.2 秒(100 伏) |
---|
包含的物品 |
附帶軟件 | 適用于 Windows 操作系統(tǒng)的軟件; 惠普軟件安裝程序/卸載程序、HP PCL 6 打印機(jī)驅(qū)動(dòng)程序、HP 設(shè)備體驗(yàn) (DXP)、HP 發(fā)送傳真、HP 更新、產(chǎn)品注冊(cè)幫助、HP Web 服務(wù)幫助 (HP Connected)、在線用戶手冊(cè);適用于 Mac OS 的軟件; 歡迎屏幕,(將用戶導(dǎo)向 HP.com 或 OS 應(yīng)用源以獲得 LaserJet 軟件) |
---|
附帶電纜 | 否,請(qǐng)單獨(dú)購(gòu)買(mǎi) USB 電纜 |
---|
包裝箱內(nèi)包含的物品 | HP LaserJet M527 打印機(jī); HP 黑色原裝 LaserJet 硒鼓試用裝(約 6000 頁(yè)); 包含軟件和電子文檔的 CD; 用戶指南; 支持宣傳頁(yè); 保修卡; 所需的勘誤表; 傳真連接線(僅亞太地區(qū)) |
---|
保修 | 1 年有限保修(下一工作日現(xiàn)場(chǎng)) |
---|
數(shù)字發(fā)送器規(guī)格 |
文件格式 | 數(shù)字發(fā)送: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A; 掃描到易用型 USB: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A; 從易用型 USB 進(jìn)行打?。?PDF、PS、預(yù)打印文件(.prn、 .pcl、.cht) |
---|
標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字發(fā)送特性 | 掃描至電子郵件; 保存到網(wǎng)絡(luò)文件夾; 保存到 USB 驅(qū)動(dòng)器; 發(fā)送到 FTP; 發(fā)送到互聯(lián)網(wǎng)傳真; 本地地址簿; 通過(guò) SSL 的 SMTP; 空白頁(yè)刪除; 消邊; 自動(dòng)顏色感測(cè); 自動(dòng)剪裁內(nèi)容; 緊湊型 PDF |
---|
掃描儀規(guī)格 |
雙面 ADF 掃描 | 有 |
---|
自動(dòng)文檔進(jìn)紙器容量 | 標(biāo)配,100 頁(yè) |
---|
最大掃描尺寸(平板) | 356 x 216 毫米 |
---|
最大掃描尺寸 (ADF) | 356 x 216 毫米 |
---|
位深度 | 24 位 |
---|
光學(xué)掃描分辨率 | 高達(dá) 600 dpi |
---|
掃描類型 | 平板式、ADF(雙面,單程) |
---|
其它規(guī)格 |
安全性管理 | 管理安全: SNMPv3,SSL/TLS,WPA2-Enterprise,802.1X 身份驗(yàn)證(EAP-PEAP、EAP-TLS),IPP over TLS,采用證書(shū)、預(yù)共享密鑰以及 Kerberos 身份驗(yàn)證的 IPSec/防火墻; 支持使用 IPSec 插件的 WJA-10 IPSec 配置 |
---|
標(biāo)配打印機(jī)語(yǔ)言 | HP PCL 6、HP PCL 5(HP PCL 5 驅(qū)動(dòng)程序僅可從 Web 上獲得)、HP postscript 3 級(jí)仿真、原生 PDF 打印 (v 1.7) |
---|
最大內(nèi)存 | 2.0 GB(打印機(jī))、500 MB(掃描儀) |
---|
處理器速度 | 1.2 GHz |
---|
連接性 |
內(nèi)存插槽 | 1 個(gè)插槽、144 針 SODIMM |
---|
標(biāo)配連接 | 2 個(gè)高速 USB 2.0 主機(jī)端口; 1 個(gè)高速 USB 2.0 設(shè)備端口; 1 個(gè)千兆以太網(wǎng) 10/100/1000T 網(wǎng)絡(luò)端口 |
---|
最低系統(tǒng)要求 | Windows XP SP3 全部 32 版本(XP 家庭版、XP 專業(yè)版等); Windows Vista 全部 32 版本(家庭基礎(chǔ)版、高級(jí)版、專業(yè)版等); Windows 7 全部 32 和 64 版本; Windows 8/8.1 全部 32 和 64 版本(不包括平板電腦的 RT 操作系統(tǒng)); Windows 10 全部 32 和 64 版本(不包括平板電腦的 RT 操作系統(tǒng)); CD-ROM 或 DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接; 專用的 USB 或網(wǎng)絡(luò)連接或無(wú)線連接; 200 MB 可用硬盤(pán)空間; |
---|
兼容的操作系統(tǒng) | 與包裝箱內(nèi)隨附的驅(qū)動(dòng)程序兼容的 Windows 操作系統(tǒng); Windows XP SP3 全部 32 版本(XP 家庭版、XP 專業(yè)版等); Windows Vista 全部 32 版本(家庭基礎(chǔ)版、高級(jí)版、專業(yè)版等); Windows 7 全部 32 和 64 版本; Windows 8/8.1 全部 32 和 64 版本(不包括平板電腦的 RT 操作系統(tǒng)); Windows 10 全部 32 和 64 版本(不包括平板電腦的 RT 操作系統(tǒng)); 可與通用打印驅(qū)動(dòng)程序(http://www.HP.com |
---|
MACINTOSH 最低系統(tǒng)要求 | Mac OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.10 Yosemite; 互聯(lián)網(wǎng); USB; 1 GB HD; 操作系統(tǒng)兼容的硬件(有關(guān)操作系統(tǒng)硬件要求,請(qǐng)參見(jiàn) http://www.apple.com) |
---|
紙張?zhí)幚?/td> |
介質(zhì)重量(根據(jù)進(jìn)出紙路徑區(qū)分) | 紙盒 1: 60 到 200 克/平方米; 紙盒 2+: 60 到 120 克/平方米 |
---|
自定義介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: 76 x 127 到 216 x 356 毫米; 紙盒 2: 102 x 148 到 216 x 297 毫米; 可選紙盒 3+: 102 x 148 到 216 x 356 毫米 |
---|
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸出 | 250 頁(yè)出紙盒 |
---|
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸入 | 1 個(gè)可裝入 550 張紙的進(jìn)紙盒; 1 個(gè)可裝入 100 頁(yè)紙的多用途紙盒; 3 個(gè)選配的附加進(jìn)紙盒(可裝入 550 張紙) |
---|
支持的介質(zhì)類型 | 紙張(證券紙、彩紙、信頭紙、普通紙、預(yù)打印紙、預(yù)穿孔紙、再生紙、糙紙);信封、標(biāo)簽、卡片;透明膠片、用戶定義 |
---|
支持的介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: A4、A5、A6、B5、16k、10 x 15 厘米、明信片(JIS 單面和雙面)、信封(DL、C5、C6、B5); 紙盒 2: A4、A5、B5、16k、雙面明信片; 可選紙盒 3+: A4、B5、16k、雙面明信片; 可選的自動(dòng)雙面打印單元: A4 |
---|
雙面打印選項(xiàng) | 自動(dòng)(標(biāo)配) |
---|
出紙裝幀處理 | 單頁(yè)進(jìn)紙 |
---|
信封進(jìn)紙器 | 否 |
---|
最大輸入容量(信封) | 高達(dá) 10 只信封 |
---|
打印規(guī)格 |
推薦的月打印量說(shuō)明 | 為了達(dá)到設(shè)備更佳性能,惠普建議每月圖像輸出的數(shù)量不要超過(guò)指定范圍(基于耗材更換間隔時(shí)間與設(shè)備使用壽命以及擴(kuò)展擔(dān)保期限)。 |
---|
打印質(zhì)量(黑白,更佳) | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
---|
打印負(fù)荷(每月、A4) | 高 150,000 頁(yè) |
---|
打印技術(shù) | 激光打印 |
---|
建議月打印量 | 2000 到 7500 |
---|
墨盒數(shù)量 | 2 號(hào)(黑色) |
---|
復(fù)印機(jī)規(guī)格 |
復(fù)印縮放 | 25% 到 400% |
---|
最大份數(shù) | 高達(dá) 9999 份 |
---|
復(fù)印分辨率(黑白文本) | 高達(dá) 600 x 600 dpi |
---|
復(fù)印分辨率(彩色文本和圖形) | 高達(dá) 600 x 600 dpi |
---|
電源與運(yùn)行要求 |
推薦的工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對(duì)濕度 |
---|
推薦的工作溫度范圍 | 15°C 至 32.5°C |
---|
電源要求 | 輸入電壓: 100 至 127 伏交流電,50/60 赫茲、7.5 安 (+/- 10%); 輸入電壓: 220 到 240 伏交流電,50/60 赫茲、4.0 安 (+/- 10%) (非雙電壓,輸入電壓需求和提供的電源線會(huì)因部件編號(hào)和選件碼標(biāo)識(shí)符而異) |
---|
功耗 | 671 瓦(打?。?7.8 瓦(就緒)、3.2 瓦(睡眠)、0.71 瓦(自動(dòng)關(guān)閉/自動(dòng)打開(kāi))、LAN 連接: 0.06 瓦(自動(dòng)關(guān)閉)、0.06 瓦(關(guān)閉) |
---|
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
---|
聲功率(活動(dòng)、復(fù)印或掃描) | 7.0 B(A) |
---|
聲功率 | 6.8 B(A) |
---|
打印噪聲:聲壓(就緒) | 25 dB(A) |
---|
打印噪聲:聲壓(主動(dòng)、打印) | 54 dB(A) |
---|
照片打印 |
顯示屏 | 8.0 英寸(20.3 厘米)觸摸屏,SVGA 液晶顯示屏(彩色圖形),支持手勢(shì)的流暢觸摸屏 |
---|
功能 |
功能 | 打印、復(fù)印、掃描 |
---|
支持多功能一體機(jī)多任務(wù) | 有 |
---|